VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,968,134,009 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,256.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,765,774.5 GB  612,699,055
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,575,502.3 GB  5,324,977,626
3 Russian Federation  90,464,906.9 GB  1,405,907,357
4 Japan  71,772,806.5 GB  748,828,870
5 United States  55,262,931.7 GB  1,823,235,252
6 Taiwan  52,214,995.1 GB  800,989,677
7 France  46,705,502.2 GB  602,288,057
8 Indonesia  39,806,948.2 GB  907,508,758
9 India  37,448,342.6 GB  787,983,852
10 Viet Nam  31,129,654.7 GB  537,769,946
11 China  29,889,042.2 GB  786,486,822
12 Thailand  20,280,641.7 GB  350,354,160
13 United Arab Emirates  15,984,798.5 GB  520,557,683
14 Hong Kong  15,149,730.0 GB  286,410,702
15 Myanmar  13,674,635.7 GB  226,915,808
16 Philippines  13,255,712.7 GB  320,198,315
17 Turkmenistan  12,435,141.5 GB  157,863,643
18 Malaysia  12,265,163.0 GB  152,582,381
19 Bangladesh  9,540,947.9 GB  388,209,801
20 Ukraine  9,538,062.6 GB  550,268,089
21 Canada  8,397,421.2 GB  124,905,656
22 Saudi Arabia  8,269,957.0 GB  110,676,172
23 Germany  8,117,418.4 GB  271,218,238
24 Turkey  6,947,136.5 GB  108,878,961
25 Singapore  6,916,638.8 GB  428,522,597
26 Argentina  6,277,650.5 GB  90,235,172
27 Australia  5,897,096.0 GB  120,003,111
28 Iraq  5,705,838.9 GB  225,724,983
29 Brazil  5,661,773.4 GB  1,420,175,708
30 United Kingdom  5,472,366.3 GB  177,733,411
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,415.3 GB  75,998,227
32 Pakistan  4,603,365.8 GB  106,903,239
33 Nigeria  4,154,374.8 GB  477,833,620
34 Cambodia  3,343,252.8 GB  94,333,353
35 Kenya  3,064,942.9 GB  183,431,610
36 Mexico  2,600,529.5 GB  45,092,176
37 Spain  2,322,581.9 GB  29,521,739
38 Oman  2,211,245.5 GB  37,898,383
39 Netherlands  1,986,947.6 GB  59,116,577
40 Gabon  1,483,468.1 GB  10,050,020
41 Armenia  1,467,412.7 GB  4,961,155
42 Somalia  1,420,817.6 GB  61,370,322
43 Egypt  1,413,452.5 GB  38,092,872
44 Qatar  1,400,592.3 GB  19,343,938
45 Algeria  1,398,914.1 GB  37,538,988
46 Syrian Arab Republic  1,349,250.8 GB  237,016,759
47 Nepal  1,347,095.3 GB  19,873,173
48 Jordan  1,317,926.2 GB  25,734,907
49 Italy  1,283,981.2 GB  16,387,797
50 Kyrgyzstan  1,266,378.2 GB  14,417,414
51 Sudan  1,265,927.5 GB  44,355,734
52 New Zealand  1,189,313.4 GB  15,504,317
53 Cote D'ivoire  1,173,810.7 GB  14,189,269
54 Colombia  1,135,535.1 GB  20,555,721
55 Macau  1,076,927.2 GB  19,372,624
56 Kazakhstan  1,072,426.0 GB  15,720,602
57 Sweden  1,024,244.6 GB  19,139,963
58 Ghana  1,006,614.8 GB  59,854,351
59 Austria  943,480.6 GB  14,951,394
60 Venezuela  928,511.3 GB  26,522,694
61 Belarus  890,572.4 GB  22,927,368
62 Chile  877,896.5 GB  14,592,542
63 Romania  822,790.3 GB  21,614,372
64 Peru  821,303.7 GB  10,889,706
65 Ethiopia  766,254.1 GB  39,497,734
66 Mongolia  703,690.4 GB  11,355,852
67 Kuwait  703,003.7 GB  10,629,032
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,450.1 GB  19,453,987
69 Poland  670,119.4 GB  10,779,513
70 Morocco  663,637.7 GB  25,444,022
71 Yemen  656,119.1 GB  22,172,354
72 Ecuador  601,962.6 GB  53,900,931
73 Azerbaijan  598,245.4 GB  10,552,238
74 Latvia  596,801.7 GB  3,601,150
75 Norway  552,472.6 GB  4,974,293
76 Switzerland  538,459.7 GB  43,224,564
77 Palestinian Territory Occupied  515,823.6 GB  12,480,968
78 Belgium  498,084.4 GB  8,446,408
79 South Africa  476,387.6 GB  17,697,100
80 Afghanistan  468,985.4 GB  16,541,177
81 Finland  458,460.3 GB  3,992,928
82 Tanzania United Republic of  446,067.0 GB  11,000,888
83 Israel  426,760.2 GB  9,592,910
84 Portugal  392,735.9 GB  6,041,624
85 Uganda  391,814.5 GB  19,495,022
86 Czech Republic  337,681.1 GB  5,064,114
87 Denmark  337,438.6 GB  3,105,298
88 Hungary  336,975.7 GB  5,141,095
89 Lithuania  334,720.4 GB  4,425,235
90 Georgia  305,908.0 GB  3,628,265
91 Guinea  292,296.9 GB  8,997,460
92 Sri Lanka  282,375.6 GB  6,759,507
93 Greece  279,783.3 GB  4,097,643
94 Dominican Republic  233,604.9 GB  7,126,341
95 Bahrain  231,623.9 GB  3,691,249
96 Brunei Darussalam  230,344.5 GB  1,620,445
97 Tunisia  221,253.3 GB  6,123,975
98 Bulgaria  216,194.1 GB  4,915,215
99 Guatemala  211,782.3 GB  4,453,626
100 Uzbekistan  208,685.2 GB  4,222,580
101 Serbia  208,190.1 GB  3,610,075
102 Lebanon  205,318.7 GB  9,081,623
103 Panama  204,658.6 GB  5,611,020
104 Bolivia  195,537.8 GB  3,344,704
105 Paraguay  170,818.4 GB  2,172,379
106 Djibouti  164,716.1 GB  4,266,572
107 Ireland  142,826.1 GB  4,109,790
108 Slovenia  138,878.4 GB  1,649,509
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,567
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,046.2 GB  1,186,717
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,533.1 GB  1,259,193
112 Moldova Republic of  109,981.0 GB  2,836,833
113 Cuba  108,277.8 GB  2,836,455
114 Albania  106,861.1 GB  2,365,565
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.2 GB  943,691
116 Mauritius  101,528.9 GB  1,367,508
117 Jamaica  95,044.7 GB  2,167,505
118 Estonia  86,888.1 GB  1,679,403
119 Uruguay  85,633.6 GB  1,214,278
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,554
122 Luxembourg  68,169.5 GB  2,052,999
123 Antigua and Barbuda  64,734.7 GB  1,637,640
124 Honduras  63,698.0 GB  1,433,055
125 Benin  62,801.3 GB  7,173,990
126 Cyprus  59,109.5 GB  9,278,567
127 Senegal  55,597.0 GB  2,026,413
128 Maldives  54,511.5 GB  919,606
129 Togo  54,383.9 GB  1,426,078
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.0 GB  275,684
132 Trinidad and Tobago  43,516.6 GB  655,330
133 Macedonia  42,858.1 GB  659,108
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,441.1 GB  3,303,361
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,757
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,593.9 GB  732,702
141 Madagascar  29,481.0 GB  777,000
142 Barbados  29,261.8 GB  364,359
143 Tajikistan  28,083.7 GB  1,249,350
144 Malta  28,030.6 GB  528,290
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,483
146 Iceland  27,313.2 GB  816,672
147 Palau  26,591.1 GB  202,329
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,196.0 GB  96,819
150 Seychelles  23,266.8 GB  3,450,379
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.5 GB  1,503,649
152 Angola  21,913.9 GB  814,213
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,469
154 Mali  19,149.9 GB  1,090,481
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,476
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,411.9 GB  548,429
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,966
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,345
161 Saint Lucia  15,989.8 GB  188,214
162 Papua New Guinea  15,527.6 GB  207,459
163 Guyana  15,009.0 GB  308,841
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,459
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.5 GB  204,284
172 Aruba  8,773.8 GB  98,954
173 Gambia  8,672.8 GB  3,643,900
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,448.3 GB  139,079
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,894
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,488
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,821
180 Martinique  5,930.9 GB  80,876
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.6 GB  328,551
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,884
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,159
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  849.2 GB  36,005
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4